La veste
| Taille | Épaules (cm) | Poitrine (cm) | Longueur (cm) | Manche (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 36 (S) | 49 | 116 | 67 | 49 |
| 38 (M) | 50 | 120 | 68 | 50 |
| 42 (XL) | 51 | 124 | 69 | 51 |
Le pantalon
| Taille | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|
| 36 (S) | 60 | 104 | 105 |
| 38 (M) | 64 | 108 | 106 |
| 42 (XL) | 68 | 112 | 107 |
Mesures du vêtement en centimètres. Les tailles sont indiquées en tailles françaises. La coupe est ample sur les deux pièces : le pantalon se porte taille haute et la veste se ferme par lacets, sans contrainte de tour de poitrine. Voir aussi notre étude sur la correspondance des tailles.



