| Taille | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Longueur (cm) | Poids indicatif (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 34 (XS) | 69 | 102 | 96 | ≈55 |
| 36 (S) | 72 | 106 | 98 | ≈60 |
| 38 (M) | 75 | 110 | 100 | ≈68 |
| 40 (L) | 78 | 114 | 102 | ≈78 |
| 42 (XL) | 81 | 118 | 104 | ≈85 |
| 44 (XXL) | 84 | 122 | 106 | ≈93 |
| 46 (3XL) | 87 | 126 | 108 | ≈100 |
| 48 (4XL) | 90 | 130 | 110 | ≈107 |
Mesures du vêtement à plat (taille élastiquée au repos, hanches et longueur à plat, tolérance de 1 à 3 cm ; S, 4XL et 5XL extrapolées du pas régulier du tableau). La taille FR est calculée sur le tour de taille au repos ; fiez-vous surtout à votre poids : entre deux tailles, prenez la taille au-dessus.
Conseils de choix
- Ceinture élastiquée : votre taille habituelle convient
- La coupe est large de bout en bout : prenez la taille au-dessus uniquement si vous le voulez très baggy
- Consultez notre guide des tailles


