| Taille | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Longueur (cm) | Poids indicatif (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 32 (XXS) | 66 | 100 | 64 | 45-55 |
| 34 (XS) | 69 | 104 | 65 | 55-60 |
| 36 (S) | 72 | 108 | 66 | 60-65 |
| 38 (M) | 75 | 112 | 67 | 65-70 |
| 40 (L) | 76 | 116 | 68 | 70-75 |
| 42 (XL) | 79 | 120 | 69 | 75-85 |
| 44 (XXL) | 82 | 124 | 70 | 85-95 |
| 46 (3XL) | 85 | 128 | 70 | 95-100 |
| 48 (4XL) | 88 | 132 | 70 | 100-110 |
| 50 (5XL) | 91 | 136 | 70 | 110-120 |
Mesures du vêtement à plat : tour de taille élastiqué au repos, tour de hanches, longueur, tolérance de 1 à 3 cm. Ce modèle taille petit (taille asiatique) : fiez-vous au poids conseillé et à votre tour de taille ; entre deux tailles, prenez la taille au-dessus.
Conseils de choix
- Ceinture élastiquée : fiez-vous au tour de taille et au poids conseillé du tableau ; le modèle taille petit
- La longueur (64 à 70 cm) tombe au genou sur une stature moyenne
- Consultez notre guide des tailles

