| Taille | Tour de taille | Tour de hanches | Longueur | Bas de jambe | Poids conseillé (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 (M) | 82 cm | 106 cm | 103 cm | 35 cm | 50-65 |
| 40 (L) | 87 cm | 111 cm | 104 cm | 36 cm | 65-75 |
| 42 (XL) | 92 cm | 116 cm | 105 cm | 37 cm | 75-80 |
| 44 (XXL) | 97 cm | 121 cm | 106 cm | 38 cm | 80-90 |
| 46 (3XL) | 102 cm | 126 cm | 107 cm | 39 cm | 90-100 |
Mesures du vêtement à plat, tolérance de 2 à 3 cm liée à la mesure manuelle.
Conseils de choix
- Le poids conseillé est la donnée d'ajustement de ce modèle, c'est sur elle que la taille française a été établie.
- La ceinture est élastique et le cordon plat finit l'ajustement : une hésitation entre deux tailles se rattrape sans difficulté.
- Si vous êtes en haut de la fourchette de poids, prenez la taille au dessus, la coupe est fuselée et non ample.
- Consultez notre guide des tailles


