| Taille | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Longueur (cm) | Poids indicatif (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 38 (M) | 70 | 104 | 90 | 45-55 |
| 40 (L) | 76 | 108 | 91 | 55-65 |
| 42 (XL) | 80 | 112 | 92 | 65-70 |
| 44 (XXL) | 86 | 116 | 93 | 70-80 |
| 46 (3XL) | 96 | 120 | 94 | 80-90 |
| 48 (4XL) | 103 | 124 | 95 | 90-95 |
| 50 (5XL) | 107 | 128 | 96 | 95-105 |
Mesures du vêtement à plat (tour de taille, hanches, longueur, tolérance de 1 à 3 cm). Fiez-vous à votre tour de taille et à votre poids : entre deux tailles, prenez la taille au-dessus.
Conseils de choix
- Coupe ample : votre taille habituelle, la taille au-dessus si vous le voulez très loose
- Le blanc et le beige sont plus transparents que les coloris foncés
- Consultez notre guide des tailles



