| Taille | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Longueur (cm) | Poids indicatif (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 36 (S) | 85 (étirée) | 110 | 96 | 47-56 |
| 38 (M) | 90 (étirée) | 114 | 98 | 57-64 |
| 40 (L) | 95 (étirée) | 118 | 100 | 65-70 |
| 42 (XL) | 100 (étirée) | 122 | 102 | 71-77 |
| 44 (XXL) | 105 (étirée) | 126 | 104 | 78-84 |
| 46 (3XL) | 110 (étirée) | 130 | 106 | 85-91 |
| 48 (4XL) | 115 (étirée) | 134 | 108 | 91-100 |
Mesures relevées à plat : tour de taille de la ceinture élastique étirée au maximum, tour de hanches et longueur à plat, tolérance de 1 à 3 cm. La taille FR est estimée d’après le poids conseillé : fiez-vous d’abord à votre poids ; entre deux tailles, prenez la taille au-dessus.
Conseils de choix
- Votre taille habituelle convient ; la coupe est ample
- Le tissu épais a du volume : inutile de prendre une taille au-dessus
- Consultez notre guide des tailles
