| Taille | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|
| 34 (XS) | 64-90 | 100 | 55,5 |
| 36 (S) | 68-94 | 104 | 56,5 |
| 38 (M) | 70-98 | 108 | 57,5 |
| 40 (M) | 72-102 | 112 | 58,5 |
| 42 (L) | 74-106 | 116 | 59,5 |
| 44 (L) | 78-110 | 120 | 60,5 |
| 46 (XL) | 82-114 | 124 | 61,5 |
| 48 (XL) | 86-118 | 128 | 62,5 |
Mesures du vêtement communiquées par l’atelier : tour de taille élastiqué (au repos – étiré), tour de hanches et longueur à plat, tolérance de 1 à 3 cm. La taille FR est calculée sur le bas de la fourchette de taille (ceinture au repos, plus 4 cm) : mesurez-vous et reportez-vous au tableau ; entre deux tailles, prenez la taille au-dessus.
Conseils de taille
- Entre deux tailles, privilégiez la taille au-dessus
- Pour un ajustement optimal, consultez notre guide des tailles Kimono Nation avant de finaliser votre choix



