| Taille | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|
| 34 (XS) | 69 | 110 | 61 |
| 36 (S) | 72 | 114 | 62 |
| 38 (M) | 75 | 118 | 63 |
| 40 (L) | 78 | 122 | 64 |
| 42 (XL) | 81 | 126 | 65 |
| 44 (XXL) | 84 | 130 | 66 |
| 46 (3XL) | 87 | 134 | 67 |
| 48 (4XL) | 90 | 138 | 68 |
| 50 (5XL) | 93 | 142 | 69 |
| 52 (6XL) | 96 | 146 | 70 |
Mesures du vêtement à plat : taille élastiquée au repos, tour de hanches, longueur (coupe courte sous le genou, 61-70 cm), tolérance de 1 à 3 cm. La taille FR est calculée sur le tour de taille au repos : mesurez-vous et reportez-vous au tableau ; entre deux tailles, prenez la taille au-dessus.
Conseils de choix
- Taille élastiquée : votre taille habituelle convient
- La fourche basse est voulue ; ne prenez pas au-dessus pour l’accentuer
- Consultez notre guide des tailles

