| Taille | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Longueur (cm) | Poids indicatif (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 32 (XXS) | 59-63 | 102 | 89 | 44-48 |
| 34 (XS) | 63-69 | 106 | 91 | 48-53 |
| 36 (S) | 69-76 | 110 | 93 | 53-60 |
| 40 (L) | 76-86 | 114 | 95 | 60-65 |
| 44 (XXL) | 86-89 | 118 | 96 | 65-70 |
| 46 (3XL) | 89-93 | 122 | 97 | 70-80 |
| 48 (4XL) | 93-97 | 126 | 98 | 80-90 |
Mesures du vêtement à plat : tour de taille élastiqué (au repos, puis étiré), tour de hanches, longueur, tolérance de 1 à 3 cm. Ce modèle taille petit : fiez-vous au poids conseillé et à votre tour de taille ; entre deux tailles, prenez la taille au-dessus.
Conseils de choix
- Votre taille habituelle convient ; entre deux tailles, la taille au-dessus
- Coupe volontairement ample
- Consultez notre guide des tailles


