| Taille | Tour de taille (cm) | Longueur (cm) | Poids indicatif (kg) |
|---|---|---|---|
| 34 (XS) | 70 | 91 | 50-60 |
| 36 (S) | 72 | 92 | 60-65 |
| 38 (M) | 74 | 92,5 | 65-68 |
| 40 (L) | 75 | 93 | 68-78 |
| 42 (XL) | 77 | 93,5 | 78-88 |
| 44 (XXL) | 78 | 94 | 88-98 |
| 46 (3XL) | 81 | 95 | 98 et + |
Mesures du vêtement à plat : taille élastiquée mesurée au repos (elle s’étire largement), longueur extérieure, tolérance de 1 à 3 cm. La taille FR est calculée sur le tour de taille au repos ; fiez-vous surtout à votre poids (colonne de droite) : entre deux tailles, prenez la taille au-dessus.
Conseils de choix
- Taille élastique : votre taille habituelle convient
- Coupe ample ; entre deux tailles, la taille au-dessus
- Consultez notre guide des tailles
