| Taille | Tour de taille (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|
| 36 (S) | 74 | 101 |
| 38 (M) | 76 | 103 |
| 40 (L) | 80 | 104 |
| 42 (XL) | 82 | 105 |
| 44 (XXL) | 90 | 108 |
| 46 (3XL) | 92 | 108,5 |
| 48 (4XL) | 94 | 109 |
| 50 (5XL) | 96 | 109,5 |
Mesures du vêtement à plat : taille élastiquée mesurée détendue et longueur extérieure, tolérance de 1 à 3 cm (5XL extrapolée du pas du tableau). La taille FR est calculée sur le tour de taille détendu : mesurez-vous et reportez-vous au tableau ; entre deux tailles, prenez la taille au-dessus.
Conseils de choix
- Taille élastique : votre taille habituelle convient
- Coupe ample ; entre deux tailles, la taille au-dessus
- Consultez notre guide des tailles
